北马其乙直播
特特斯
斯特鲁加
50
特特斯
斯特鲁加
00
特特斯
斯特鲁加
00
瓦兰多沃
卡姆贾尼
00
卡梅尼察
戈尔诺
00
喀泽夫
伯雷茨
00
普拉奇科维察
FK斯科普里
10
特特斯
喀泽夫
00
高勒莫
奥赫里德
09
比拿斯卡
普雷斯帕
31
北马其乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-17 22:50 | 阿尔西米 | 4-2 | 比拿斯卡 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | 布雷加尼卡 | 2-1 | 樸比达 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | 普拉奇科维察 | 2-4 | 诺华兹 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | FK斯科普里 | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | 喀泽夫 | 2-2 | 卡梅尼察 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | 马克顿尼亚 | 2-0 | 奥赫里德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:00 | 奥斯格维 | 1-2 | 华达内戈蒂诺 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-20 23:00 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 诺华兹 | 0-2 | 布雷加尼卡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 奥赫里德 | 2-4 | 阿尔西米 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 奥斯格维 | 1-1 | FK斯科普里 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 樸比达 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 卡梅尼察 | 0-2 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 华达内戈蒂诺 | 2-2 | 比拿斯卡 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 1-3 | 喀泽夫 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-25 22:00 | 贝斯基米 | 1-2 | 马克顿尼亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 阿尔西米 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 0-1 | 诺华兹 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 布雷加尼卡 | 2-1 | 卡梅尼察 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 普拉奇科维察 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | FK斯科普里 | 2-1 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 喀泽夫 | 4-1 | 奥斯格维 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 马克顿尼亚 | 3-0 | 樸比达 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-02 02:00 | 比拿斯卡 | 1-1 | 奥赫里德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 贝斯基米 | 1-1 | 比拿斯卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | FK斯科普里 | 1-1 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 诺华兹 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 奥斯格维 | 1-3 | 普拉奇科维察 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 樸比达 | 1-2 | 阿尔西米 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 卡梅尼察 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 | 奥赫里德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 21:00 | 1-2 | 布雷加尼卡 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 阿尔西米 | 1-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 比拿斯卡 | 1-1 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 布雷加尼卡 | 1-1 | 奥斯格维 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 普拉奇科维察 | 1-0 | FK斯科普里 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 喀泽夫 | 3-2 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 马克顿尼亚 | 1-1 | 卡梅尼察 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 奥赫里德 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-28 19:50 | FK斯科普里 | 0-0 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 19:50 | 奥斯格维 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 樸比达 | 0-1 | 奥赫里德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 卡梅尼察 | 2-1 | 阿尔西米 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 0-2 | 马克顿尼亚 | 0-2 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 喀泽夫 | 0-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 20:00 | 诺华兹 | 0-0 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-05 20:00 | 阿尔西米 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 贝斯基米 | 3-1 | 樸比达 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 比拿斯卡 | 2-2 | 卡梅尼察 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 2-2 | FK斯科普里 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 布雷加尼卡 | 1-0 | 喀泽夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 普拉奇科维察 | 1-1 | 华达内戈蒂诺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 马克顿尼亚 | 2-0 | 奥斯格维 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 20:00 | 奥赫里德 | 3-1 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 普拉奇科维察 | 1-1 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | FK斯科普里 | 0-1 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 喀泽夫 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 诺华兹 | 0-0 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 奥斯格维 | 1-2 | 阿尔西米 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 卡梅尼察 | 1-2 | 奥赫里德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 华达内戈蒂诺 | 1-2 | 樸比达 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 0-1 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 阿尔西米 | 0-0 | FK斯科普里 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 贝斯基米 | 2-1 | 卡梅尼察 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 比拿斯卡 | 1-0 | 奥斯格维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 0-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 布雷加尼卡 | 2-0 | 华达内戈蒂诺 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 马克顿尼亚 | 3-0 | 喀泽夫 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 奥赫里德 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 樸比达 | 1-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 布雷加尼卡 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 普拉奇科维察 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | FK斯科普里 | 0-2 | 比拿斯卡 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 喀泽夫 | 1-1 | 阿尔西米 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 奥斯格维 | 0-2 | 奥赫里德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 卡梅尼察 | 4-1 | 樸比达 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 华达内戈蒂诺 | 3-1 | 诺华兹 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 20:00 | 0-3 | 贝斯基米 | 0-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 阿尔西米 | 2-1 | 普拉奇科维察 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 贝斯基米 | 5-1 | 奥斯格维 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 比拿斯卡 | 0-0 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 1-2 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 马克顿尼亚 | 3-0 | 布雷加尼卡 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 诺华兹 | 0-1 | 卡梅尼察 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 奥赫里德 | 1-1 | FK斯科普里 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 樸比达 | 6-2 | 2-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 0-2 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 布雷加尼卡 | 2-1 | 阿尔西米 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 普拉奇科维察 | 2-1 | 比拿斯卡 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | FK斯科普里 | 2-1 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 喀泽夫 | 0-0 | 奥赫里德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 奥斯格维 | 4-1 | 樸比达 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 | 卡梅尼察 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 0-2 | 诺华兹 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 阿尔西米 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 贝斯基米 | 1-0 | 喀泽夫 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 比拿斯卡 | 0-1 | 布雷加尼卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 马克顿尼亚 | 5-0 | 华达内戈蒂诺 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 诺华兹 | 5-0 | 奥斯格维 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 奥赫里德 | 1-3 | 普拉奇科维察 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 樸比达 | 0-2 | FK斯科普里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 卡梅尼察 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 0-1 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 布雷加尼卡 | 2-0 | 奥赫里德 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 普拉奇科维察 | 3-1 | 贝斯基米 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | FK斯科普里 | 2-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 喀泽夫 | 1-0 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 马克顿尼亚 | 1-0 | 阿尔西米 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 奥斯格维 | 1-3 | 卡梅尼察 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 华达内戈蒂诺 | 6-1 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 阿尔西米 | 5-1 | 华达内戈蒂诺 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 贝斯基米 | 2-1 | 布雷加尼卡 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 比拿斯卡 | 0-4 | 马克顿尼亚 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 诺华兹 | 0-0 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 奥赫里德 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 樸比达 | 0-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 卡梅尼察 | 1-1 | FK斯科普里 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 2-1 | 奥斯格维 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 贝斯基米 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 比拿斯卡 | 0-1 | 阿尔西米 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 诺华兹 | 0-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 奥赫里德 | 0-1 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 樸比达 | 0-0 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 卡梅尼察 | 1-1 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 华达内戈蒂诺 | 1-0 | 奥斯格维 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 21:00 | 0-3 | FK斯科普里 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 阿尔西米 | 1-1 | 奥赫里德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 比拿斯卡 | 4-0 | 华达内戈蒂诺 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 0-1 | 樸比达 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 布雷加尼卡 | 3-1 | 诺华兹 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 普拉奇科维察 | 1-2 | 卡梅尼察 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | FK斯科普里 | 0-0 | 奥斯格维 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 喀泽夫 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:00 | 马克顿尼亚 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 贝斯基米 | 2-1 | 阿尔西米 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 诺华兹 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 奥赫里德 | 2-1 | 比拿斯卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 奥斯格维 | 0-0 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 樸比达 | 2-1 | 马克顿尼亚 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 卡梅尼察 | 4-0 | 布雷加尼卡 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 华达内戈蒂诺 | 2-0 | FK斯科普里 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 21:00 | 1-4 | 普拉奇科维察 | 0-4 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 阿尔西米 | 1-0 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 比拿斯卡 | 1-2 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 2-1 | 卡梅尼察 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 布雷加尼卡 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 普拉奇科维察 | 0-1 | 奥斯格维 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 喀泽夫 | 0-1 | FK斯科普里 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 马克顿尼亚 | 4-0 | 诺华兹 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 21:00 | 奥赫里德 | 1-0 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 贝斯基米 | 3-0 | 奥赫里德 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | FK斯科普里 | 2-2 | 普拉奇科维察 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 诺华兹 | 0-2 | 阿尔西米 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 奥斯格维 | 1-2 | 布雷加尼卡 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 樸比达 | 0-1 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 卡梅尼察 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-2 | 喀泽夫 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 阿尔西米 | 4-1 | 卡梅尼察 | 3-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 贝斯基米 | 5-2 | 华达内戈蒂诺 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 比拿斯卡 | 3-0 | 诺华兹 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 1-3 | 奥斯格维 | 0-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 布雷加尼卡 | 1-1 | FK斯科普里 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 普拉奇科维察 | 1-1 | 喀泽夫 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 马克顿尼亚 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-24 22:00 | 奥赫里德 | 0-0 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | FK斯科普里 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 喀泽夫 | 0-2 | 布雷加尼卡 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 诺华兹 | 2-1 | 奥赫里德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 奥斯格维 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 樸比达 | 0-0 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 卡梅尼察 | 1-2 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 22:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-31 21:00 | 1-2 | 阿尔西米 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 阿尔西米 | 3-1 | 奥斯格维 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 贝斯基米 | 0-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 比拿斯卡 | 4-1 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 2-1 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 布雷加尼卡 | 1-1 | 普拉奇科维察 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 马克顿尼亚 | 1-0 | FK斯科普里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 奥赫里德 | 2-1 | 卡梅尼察 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 21:00 | 樸比达 | 0-1 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 普拉奇科维察 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | FK斯科普里 | 0-2 | 阿尔西米 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 喀泽夫 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 诺华兹 | 0-0 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 奥斯格维 | 0-0 | 比拿斯卡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 卡梅尼察 | 0-5 | 贝斯基米 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 华达内戈蒂诺 | 1-0 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 3-0 | 奥赫里德 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 阿尔西米 | 1-0 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 贝斯基米 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 比拿斯卡 | 1-0 | FK斯科普里 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 0-1 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 马克顿尼亚 | 1-0 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 诺华兹 | 2-0 | 华达内戈蒂诺 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 奥赫里德 | 2-2 | 奥斯格维 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 樸比达 | 1-0 | 卡梅尼察 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 布雷加尼卡 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 普拉奇科维察 | 0-0 | 阿尔西米 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | FK斯科普里 | 1-2 | 奥赫里德 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 喀泽夫 | 1-1 | 比拿斯卡 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 奥斯格维 | 1-0 | 贝斯基米 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 卡梅尼察 | 0-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 华达内戈蒂诺 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-26 22:00 | 0-1 | 樸比达 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 阿尔西米 | 2-1 | 布雷加尼卡 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 贝斯基米 | 1-1 | FK斯科普里 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 比拿斯卡 | 1-2 | 普拉奇科维察 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 马克顿尼亚 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 诺华兹 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 奥赫里德 | 1-0 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 樸比达 | 0-0 | 奥斯格维 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 卡梅尼察 | 4-2 | 华达内戈蒂诺 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 2-4 | 阿尔西米 | 1-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 布雷加尼卡 | 1-0 | 比拿斯卡 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 普拉奇科维察 | 3-2 | 奥赫里德 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | FK斯科普里 | 0-0 | 樸比达 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 喀泽夫 | 1-2 | 贝斯基米 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 奥斯格维 | 2-0 | 诺华兹 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-06 23:00 | 1-4 | 卡梅尼察 | 1-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 阿尔西米 | 0-0 | 马克顿尼亚 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 贝斯基米 | 3-2 | 普拉奇科维察 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 比拿斯卡 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 诺华兹 | 4-0 | FK斯科普里 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 奥赫里德 | 0-1 | 布雷加尼卡 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 樸比达 | 1-2 | 喀泽夫 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 卡梅尼察 | 1-0 | 奥斯格维 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 23:00 | 0-3 | 华达内戈蒂诺 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-18 23:00 | 4-1 | 奥赫里德 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-18 23:00 | 布雷加尼卡 | 0-1 | 贝斯基米 | 0-1 |
|
