比荷女联直播
比荷女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | ADO海牙女 | 3-1 | 安德列治女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 阿贾克斯女足 | 5-1 | 真特女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 布鲁日女足 | 1-3 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-6 | 特温特女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | PSV埃因霍 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 标准列治女足 | 7-1 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2014-09-03 00:30 | 特温特女足 | 0-1 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 01:30 | 海伦芬女足 | 0-3 | ADO海牙女 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 01:30 | 3-3 | PSV埃因霍 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 真特女足 | 1-2 | 施禾尼女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 安德列治女足 | 2-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 阿贾克斯女足 | 1-4 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 布鲁日女足 | 1-0 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | 海伦芬女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 施禾尼女足 | 1-5 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 标准列治女足 | 2-1 | ADO海牙女 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 02:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | ADO海牙女 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | 海伦芬女足 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:45 | 特温特女足 | 5-0 | 布鲁日女足 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 02:30 | 真特女足 | 0-1 | PSV埃因霍 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 02:30 | 安德列治女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2014-10-01 00:30 | 阿贾克斯女足 | 3-1 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | 施禾尼女足 | 0-3 | 海伦芬女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | 标准列治女足 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | PSV埃因霍 | 1-3 | 特温特女足 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:45 | 布鲁日女足 | 1-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 02:30 | 0-1 | 真特女足 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | ADO海牙女 | 1-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 特温特女足 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 海伦芬女足 | 1-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 02:30 | 真特女足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2014-10-04 02:30 | 安德列治女足 | 3-2 | PSV埃因霍 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2014-10-10 01:30 | 标准列治女足 | 1-0 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2014-10-11 01:30 | PSV埃因霍 | 2-0 | 海伦芬女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2014-10-11 23:59 | 施禾尼女足 | 3-2 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2014-10-12 01:00 | 4-4 | 特温特女足 | 3-2 |
|
|
| 第7轮 | 2014-10-12 02:00 | 3-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2014-10-15 01:30 | 布鲁日女足 | 2-1 | ADO海牙女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | ADO海牙女 | 2-2 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | 阿贾克斯女足 | 3-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | 海伦芬女足 | 0-4 | 0-3 |
|
|
| 第8轮 | 2014-10-18 02:30 | 真特女足 | 1-0 | 标准列治女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 02:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2014-10-19 21:00 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-2 | 布鲁日女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | PSV埃因霍 | 3-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | 1-0 | 海伦芬女足 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | 标准列治女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:55 | 布鲁日女足 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 03:30 | 1-2 | ADO海牙女 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2014-11-08 03:30 | 真特女足 | 1-4 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | ADO海牙女 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 阿贾克斯女足 | 2-1 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 特温特女足 | 1-1 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 施禾尼女足 | 1-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 03:30 | 安德列治女足 | 0-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | PSV埃因霍 | 3-1 | 施禾尼女足 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 2-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 特温特女足 | 3-0 | 安德列治女足 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 标准列治女足 | 2-1 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 03:30 | 真特女足 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | ADO海牙女 | 3-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 阿贾克斯女足 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 布鲁日女足 | 1-1 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 施禾尼女足 | 1-3 | 1-2 |
|
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 海伦芬女足 | 1-2 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:40 | 标准列治女足 | 3-1 | 安德列治女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2014-12-19 23:59 | PSV埃因霍 | 1-5 | 标准列治女足 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 02:30 | 3-0 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2014-12-20 02:30 | 特温特女足 | 1-2 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 2-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 真特女足 | 1-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2015-01-17 02:30 | 特温特女足 | 2-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 02:30 | 海伦芬女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 03:30 | 真特女足 | 0-2 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 03:45 | 安德列治女足 | 4-1 | ADO海牙女 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2015-01-18 02:00 | 5-1 | 布鲁日女足 | 2-1 |
|
|
| 第14轮 | 2015-01-21 03:00 | 2-1 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | ADO海牙女 | 4-1 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | 阿贾克斯女足 | 0-2 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | 施禾尼女足 | 2-3 | 真特女足 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | PSV埃因霍 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:45 | 标准列治女足 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2015-01-28 03:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-6 | 安德列治女足 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2015-01-31 02:30 | ADO海牙女 | 0-1 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2015-01-31 03:30 | 真特女足 | 2-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2015-01-31 03:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 特温特女足 | 5-0 | 施禾尼女足 | 4-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 海伦芬女足 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 阿贾克斯女足 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-5 | ADO海牙女 | 2-3 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 施禾尼女足 | 3-2 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | PSV埃因霍 | 7-0 | 真特女足 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 标准列治女足 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2015-03-25 02:30 | 布鲁日女足 | 0-3 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | ADO海牙女 | 1-6 | 阿贾克斯女足 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 特温特女足 | 4-0 | PSV埃因霍 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-10 | 标准列治女足 | 0-6 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 海伦芬女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 03:30 | 真特女足 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2015-02-25 03:30 | 安德列治女足 | 2-0 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 施禾尼女足 | 1-9 | ADO海牙女 | 0-5 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | PSV埃因霍 | 1-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 5-1 | 真特女足 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 布鲁日女足 | 0-3 | 海伦芬女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 03:30 | 0-3 | 特温特女足 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2015-03-01 02:00 | 阿贾克斯女足 | 3-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | ADO海牙女 | 2-0 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 阿贾克斯女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 特温特女足 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 | 施禾尼女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 海伦芬女足 | 2-3 | PSV埃因霍 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 03:30 | 安德列治女足 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 布鲁日女足 | 0-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 施禾尼女足 | 1-6 | 阿贾克斯女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | PSV埃因霍 | 2-0 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 0-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 标准列治女足 | 3-0 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 03:30 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | ADO海牙女 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 阿贾克斯女足 | 1-2 | 布鲁日女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 特温特女足 | 2-1 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | PSV埃因霍 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 施禾尼女足 | 0-3 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 海伦芬女足 | 1-4 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2015-04-25 01:30 | PSV埃因霍 | 2-2 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 01:30 | 标准列治女足 | 0-2 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:15 | 布鲁日女足 | 3-0 | 施禾尼女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:30 | 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:30 | 真特女足 | 1-2 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2015-04-26 01:00 | 1-1 | ADO海牙女 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 阿贾克斯女足 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 布鲁日女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-3 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 施禾尼女足 | 1-0 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 海伦芬女足 | 1-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 02:30 | 安德列治女足 | 0-4 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 真特女足 | 1-0 | ADO海牙女 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 特温特女足 | 3-0 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 1-1 | 施禾尼女足 | 1-1 |
|
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | PSV埃因霍 | 5-0 | 布鲁日女足 | 4-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 安德列治女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 0-1 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | ADO海牙女 | 1-2 | 特温特女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 布鲁日女足 | 0-5 | 0-2 |
|
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 施禾尼女足 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 海伦芬女足 | 1-1 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 标准列治女足 | 2-0 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
比荷女联新闻情报
赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有望闯入欧冠
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大失意者
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,追平英超转会费纪录
贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
英超:曼城4-1水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二度
欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
News 每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月...
News 周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,...
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤...
News 利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 梅西宣布告别阿根廷国家队
News 热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
News 卡里克留余地:曼联或于转会窗关闭前再添新...