英锦赛直播
北安普敦
沃尔索尔
00
斯托克港
哈洛贾特
00
卢顿
斯文登
10
哈德斯菲尔德
罗瑟汉姆
10
唐卡斯特
弗利特伍德
10
布里斯托流浪
普利茅斯
11
博尔顿
维尔港
00
AFC温布尔
西汉姆U21
20
科切斯特联
西汉姆U21
01
克鲁
斯托克港
11
英锦赛赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 斯托克港 | 5-3 | 狼队U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 维冈竞技 | 0-2 | 索尔福德市 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 索尔福德市 | 3-1 | 斯托克港 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 维冈竞技 | 1-2 | 狼队U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 索尔福德市 | 4-2 | 狼队U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 斯托克港 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2025-09-10 02:00 | 特兰米尔 | 2-2 | 诺丁汉森林U | 1-1 |
|
|
| 2025-09-17 02:00 | 布莱克浦 | 5-0 | 巴洛 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:30 | 巴洛 | 1-2 | 特兰米尔 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-15 02:00 | 布莱克浦 | 2-1 | 诺丁汉森林U | 1-1 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 巴洛 | 2-0 | 诺丁汉森林U | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 特兰米尔 | 2-1 | 布莱克浦 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 唐卡斯特 | 2-1 | 埃弗顿U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-03 02:30 | 布拉德福德 | 2-1 | 格林斯比 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 格林斯比 | 0-3 | 唐卡斯特 | 0-2 |
|
|
| 2025-10-15 02:30 | 布拉德福德 | 5-1 | 埃弗顿U21 | 4-0 |
|
|
| 2025-11-05 03:30 | 格林斯比 | 5-3 | 埃弗顿U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 唐卡斯特 | 3-1 | 布拉德福德 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 林肯城 | 3-0 | 诺茨郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-01 02:00 | 林肯城 | 3-0 | 曼彻斯特联U | 0-0 |
|
|
| 2025-10-01 02:00 | 诺茨郡 | 2-1 | 巴恩斯利 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-22 02:00 | 巴恩斯利 | 5-2 | 曼彻斯特联U | 1-1 |
|
|
| 2025-11-05 03:00 | 诺茨郡 | 0-2 | 曼彻斯特联U | 0-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 巴恩斯利 | 0-2 | 林肯城 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2025-08-27 02:00 | 奥德汉姆 | 1-5 | 曼彻斯特城U | 0-3 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 博尔顿 | 1-0 | 罗瑟汉姆 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:00 | 博尔顿 | 3-0 | 曼彻斯特城U | 3-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 罗瑟汉姆 | 3-2 | 奥德汉姆 | 0-2 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 罗瑟汉姆 | 4-2 | 曼彻斯特城U | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 奥德汉姆 | 2-6 | 博尔顿 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 6-2 | 纽卡斯尔联U | 3-1 |
|
|
| 2025-09-10 02:45 | 曼斯菲尔德 | 0-1 | 哈洛贾特 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-01 02:45 | 哈洛贾特 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-16 02:45 | 曼斯菲尔德 | 2-2 | 纽卡斯尔联U | 1-1 |
|
|
| 2025-11-05 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 3-1 | 曼斯菲尔德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈洛贾特 | 3-1 | 纽卡斯尔联U | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 弗利特伍德 | 2-2 | 阿克灵顿 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 维尔港 | 4-1 | 利兹联U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 弗利特伍德 | 4-0 | 利兹联U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:45 | 阿克灵顿 | 0-2 | 维尔港 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 维尔港 | 3-3 | 弗利特伍德 | 0-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 阿克灵顿 | 3-2 | 利兹联U21 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 克鲁 | 7-1 | 切斯特菲尔德 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 伯顿 | 2-0 | 利物浦U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 切斯特菲尔德 | 1-0 | 伯顿 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-15 02:00 | 克鲁 | 2-0 | 利物浦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 切斯特菲尔德 | 2-2 | 利物浦U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 伯顿 | 1-3 | 克鲁 | 0-2 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-09-17 02:00 | 埃克塞特城 | 0-1 | 卡迪夫城 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:00 | 纽波特 | 1-2 | 阿森纳U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:45 | 卡迪夫城 | 0-1 | 纽波特 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 埃克塞特城 | 4-3 | 阿森纳U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 纽波特 | 0-1 | 埃克塞特城 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 卡迪夫城 | 3-1 | 阿森纳U21 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2025-08-27 02:00 | 布里斯托流浪 | 4-4 | 托特纳姆热刺 | 1-3 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 普利茅斯 | 2-0 | 切尔滕汉姆 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:00 | 普利茅斯 | 6-2 | 托特纳姆热刺 | 4-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 切尔滕汉姆 | 0-1 | 布里斯托流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 切尔滕汉姆 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 1-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 布里斯托流浪 | 1-0 | 普利茅斯 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2025-08-27 02:00 | 什鲁斯伯里 | 3-1 | 切尔西U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 什鲁斯伯里 | 1-3 | 沃尔索尔 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:00 | 北安普敦 | 3-0 | 切尔西U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 沃尔索尔 | 0-1 | 北安普敦 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 沃尔索尔 | 0-0 | 切尔西U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 北安普敦 | 2-1 | 什鲁斯伯里 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 斯文登 | 3-2 | 雷丁 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-17 02:00 | 米尔顿凯恩斯 | 1-5 | 西汉姆U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-01 02:00 | 雷丁 | 3-1 | 西汉姆U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 雷丁 | 1-0 | 米尔顿凯恩斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 斯文登 | 2-3 | 西汉姆U21 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 米尔顿凯恩斯 | 0-4 | 斯文登 | 0-3 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | AFC温布尔 | 1-5 | 斯蒂文尼奇 | 1-3 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 布罗姆利 | 3-3 | 水晶宫U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-17 02:00 | AFC温布尔 | 3-1 | 水晶宫U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 斯蒂文尼奇 | 2-1 | 布罗姆利 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-22 02:00 | 斯蒂文尼奇 | 5-2 | 水晶宫U21 | 3-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 布罗姆利 | 1-2 | AFC温布尔 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 彼得堡联 | 1-3 | 莱顿东方 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-17 02:45 | 克劳利 | 4-2 | 阿斯顿维拉U | 2-1 |
|
|
| 2025-10-01 02:00 | 彼得堡联 | 4-2 | 阿斯顿维拉U | 0-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 莱顿东方 | 2-1 | 克劳利 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 莱顿东方 | 1-0 | 阿斯顿维拉U | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 克劳利 | 1-2 | 彼得堡联 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:00 | 吉林汉姆 | 4-1 | 富勒姆U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-03 02:00 | 韦康比流浪者 | 1-2 | 科切斯特联 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 韦康比流浪者 | 3-1 | 富勒姆U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-08 02:45 | 科切斯特联 | 2-1 | 吉林汉姆 | 0-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:00 | 吉林汉姆 | 0-3 | 韦康比流浪者 | 0-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科切斯特联 | 2-0 | 富勒姆U21 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2025-09-03 02:30 | 卢顿 | 4-1 | 巴尼特 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-01 02:45 | 巴尼特 | 1-1 | 布莱顿U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-08 02:00 | 剑桥联 | 3-1 | 卢顿 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-22 02:45 | 巴尼特 | 3-2 | 剑桥联 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-29 03:00 | 卢顿 | 3-1 | 布莱顿U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-06 03:00 | 剑桥联 | 1-0 | 布莱顿U21 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-12-03 03:00 | 博尔顿 | 3-0 | 布拉德福德 | 2-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 布里斯托流浪 | 2-2 | 剑桥联 | 2-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 卡迪夫城 | 1-5 | AFC温布尔 | 0-1 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 唐卡斯特 | 5-1 | 切斯特菲尔德 | 3-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 哈洛贾特 | 4-2 | 布莱克浦 | 3-1 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 莱顿东方 | 0-1 | 普利茅斯 | 0-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 林肯城 | 0-2 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 卢顿 | 4-0 | 埃克塞特城 | 3-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 北安普敦 | 2-0 | 韦康比流浪者 | 2-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 维尔港 | 5-0 | 巴恩斯利 | 2-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 索尔福德市 | 2-7 | 罗瑟汉姆 | 2-3 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 斯蒂文尼奇 | 1-2 | 沃尔索尔 | 0-0 |
|
| 2025-12-03 03:00 | 特兰米尔 | 0-3 | 弗利特伍德 | 0-0 |
|
| 2025-12-03 03:30 | 斯文登 | 1-0 | 彼得堡联 | 0-0 |
|
| 2025-12-04 03:00 | 克鲁 | 1-1 | 斯托克港 | 1-1 |
|
| 2025-12-10 03:45 | 科切斯特联 | 0-1 | 西汉姆U21 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2026-01-14 03:00 | 卢顿 | 斯文登 |
|
||
| 2026-01-14 03:00 | 斯托克港 | 哈洛贾特 |
|
||
| 2026-01-14 03:00 | 博尔顿 | 维尔港 |
|
||
| 2026-01-14 03:00 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 |
|
||
| 2026-01-14 03:00 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 2026-01-15 03:45 | 西汉姆U21 | AFC温布尔 |
|
英锦赛新闻情报
赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有望闯入欧冠
周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣日耳曼欲止颓势
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大失意者
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23亿英镑
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
英超:曼城4-1水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二度
欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
阿尔特塔的王朝蓝图:吉马良斯视阿森纳为夺冠机遇
News 每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,...
News 库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,...
News 热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 梅西宣布告别阿根廷国家队
News 贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
News 热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
英锦赛的参赛球队共有64支,包括英甲和英乙的全部48支球队,以及16支成绩最好的英超或英冠俱乐部青年队。赛事分南北2个赛区比赛,每区32支球队参赛。两大赛区的球队分为8个小组,每组4支球队,小组前2名进入16强。小组赛阶段采用单循环赛制,打平直接进入点球大战,点球获胜积2分,点球失利积1分。进入16强后,各队将进行主客场两回合的淘汰赛,带入客场进球优先规则,两回合的胜者晋级下一轮,直至决出南部、北部的分区冠军。南北2个赛区的冠军将于中立场(温布利大球场)以单场决胜制决出最后的总冠军。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 索尔福德市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 斯托克港 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 狼队U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 维冈竞技 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 特兰米尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 布莱克浦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 巴洛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 诺丁汉森林U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 唐卡斯特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 布拉德福德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 格林斯比 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 埃弗顿U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 林肯城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 巴恩斯利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 曼彻斯特联U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 诺茨郡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 博尔顿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 罗瑟汉姆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 曼彻斯特城U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 奥德汉姆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 哈洛贾特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 纽卡斯尔联U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 曼斯菲尔德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 维尔港 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 弗利特伍德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 3 | 阿克灵顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 利兹联U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 克鲁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 切斯特菲尔德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 伯顿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 利物浦U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 卡迪夫城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 埃克塞特城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 纽波特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 阿森纳U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 布里斯托流浪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 普利茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 切尔滕汉姆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 托特纳姆热刺U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 北安普敦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 沃尔索尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 什鲁斯伯里 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 切尔西U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 斯文登 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 西汉姆U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 雷丁 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 米尔顿凯恩斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 斯蒂文尼奇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | AFC温布尔登 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 布罗姆利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 水晶宫U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 莱顿东方 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 彼得堡联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 克劳利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 阿斯顿维拉U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 科切斯特联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 韦康比流浪者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 吉林汉姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 富勒姆U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 卢顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 剑桥联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 巴尼特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | 布莱顿U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||


