挪女甲直播
弗利格女足
阿萨纳女足
01
阿纳巴庄那女
特罗姆瑟女足
13
弗利格女足
阿萨纳女足
00
阿纳巴庄那女
特罗姆瑟女足
00
弗利格女足
阿萨纳女足
00
阿纳巴庄那女
特罗姆瑟女足
00
科尔波特女足
奥特女足
11
克莱波女足
史达女足
02
科尔波特女足
奥特女足
00
克莱波女足
史达女足
00
挪女甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 18:30 | 史达女足 | 4-1 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 20:00 | 奥特女足 | 2-1 | 侯治森华特女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 21:00 | 咸卡姆女足 | 1-1 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 20:00 | KIL希尼女 | 0-1 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 20:00 | 弗特纳女足 | 1-0 | 维京女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 19:00 | 侯治森华特女 | 2-0 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 20:00 | 维京女足 | 2-4 | 奥特女足 | 1-4 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 阿萨纳女足 | 0-0 | 弗特纳女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 费林根达伦女 | 1-0 | 史达女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:20 | 阿纳巴庄那女 | 2-0 | 咸卡姆女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 史达女足 | 1-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 奥特女足 | 0-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 18:00 | KIL希尼女 | 1-2 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 19:00 | 莫尔德女足 | 2-2 | 费林根达伦女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 20:00 | 弗特纳女足 | 4-1 | 特罗姆瑟女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 维京女足 | 1-1 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 19:00 | 侯治森华特女 | 3-1 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 19:00 | KIL希尼女 | 2-1 | 咸卡姆女足 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 奥特女足 | 2-5 | 弗特纳女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 00:30 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 弗特纳女足 | 1-1 | KIL希尼女 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-1 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 阿萨纳女足 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 22:00 | 史达女足 | 0-1 | 阿纳巴庄那女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-04 00:00 | 维京女足 | 1-6 | 莫尔德女足 | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 18:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 史达女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 19:30 | 侯治森华特女 | 0-2 | 咸卡姆女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 20:00 | KIL希尼女 | 0-0 | 特罗姆瑟女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 | 弗特纳女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 23:00 | 奥特女足 | 1-3 | 费林根达伦女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 20:00 | 咸卡姆女足 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 22:00 | 莫尔德女足 | 4-1 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 18:30 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 弗特纳女足 | 1-1 | 侯治森华特女 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 史达女足 | 0-1 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 22:00 | 费林根达伦女 | 3-1 | 维京女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-24 18:00 | 侯治森华特女 | 3-1 | 特罗姆瑟女足 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 19:00 | 维京女足 | 5-1 | KIL希尼女 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 19:00 | 史达女足 | 1-0 | 咸卡姆女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 20:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 20:00 | 奥特女足 | 1-1 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-07 19:00 | KIL希尼女 | 4-0 | 费林根达伦女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 3-1 | 奥特女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 20:00 | 阿萨纳女足 | 2-2 | 侯治森华特女 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 21:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 | 维京女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 19:30 | 弗特纳女足 | 4-0 | 史达女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 20:00 | 莫尔德女足 | 1-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-14 20:00 | 侯治森华特女 | 4-2 | 阿纳巴庄那女 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 维京女足 | 2-1 | 阿萨纳女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 16:30 | 史达女足 | 3-1 | 莫尔德女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 18:30 | 费林根达伦女 | 2-0 | 特罗姆瑟女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 19:00 | 奥特女足 | 4-1 | KIL希尼女 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-21 00:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 费林根达伦女 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 19:00 | 阿纳巴庄那女 | 4-2 | 奥特女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 20:00 | 维京女足 | 0-4 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 18:00 | KIL希尼女 | 0-0 | 史达女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 21:00 | 特罗姆瑟女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 23:00 | 弗特纳女足 | 2-2 | 莫尔德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-02 17:30 | 莫尔德女足 | 4-2 | 特罗姆瑟女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 奥特女足 | 1-2 | 维京女足 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 20:00 | 咸卡姆女足 | 3-0 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 21:00 | 侯治森华特女 | 2-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 20:00 | 史达女足 | 2-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 21:00 | 费林根达伦女 | 2-0 | 阿纳巴庄那女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 阿萨纳女足 | 2-0 | 奥特女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | KIL希尼女 | 1-5 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 维京女足 | 1-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-1 | 史达女足 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 21:00 | 弗特纳女足 | 4-0 | 费林根达伦女 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 侯治森华特女 | 2-1 | 维京女足 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 奥特女足 | 2-0 | 咸卡姆女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 22:00 | 莫尔德女足 | 0-3 | 弗特纳女足 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 18:30 | 阿纳巴庄那女 | 5-5 | 特罗姆瑟女足 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 19:00 | 史达女足 | 2-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 21:00 | 费林根达伦女 | 0-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 阿萨纳女足 | 2-2 | 阿纳巴庄那女 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-0 | 史达女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 弗特纳女足 | 2-1 | 奥特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-4 | 侯治森华特女 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | 维京女足 | 3-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 莫尔德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-30 17:30 | 莫尔德女足 | 4-1 | 史达女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:30 | 阿纳巴庄那女 | 4-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 18:00 | 奥特女足 | 1-1 | 特罗姆瑟女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 侯治森华特女 | 2-1 | 弗特纳女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 21:30 | 费林根达伦女 | 3-2 | 咸卡姆女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 22:00 | 阿萨纳女足 | 4-1 | 维京女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 18:00 | 莫尔德女足 | 4-1 | 维京女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 18:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 奥特女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 19:00 | 咸卡姆女足 | 0-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 2-4 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:00 | 史达女足 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:00 | 弗特纳女足 | 3-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:30 | 阿萨纳女足 | 3-2 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 弗特纳女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 3-3 | 侯治森华特女 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 20:00 | 费林根达伦女 | 1-1 | 莫尔德女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 21:00 | 奥特女足 | 0-2 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-28 19:00 | 维京女足 | 1-2 | 特罗姆瑟女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯治森华特女 | 4-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 史达女足 | 0-2 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 4-1 | 阿萨纳女足 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-4 | 阿纳巴庄那女 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 19:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 奥特女足 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 21:00 | KIL希尼女 | 0-3 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-10-04 18:30 | 维京女足 | 2-1 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-04 19:00 | 侯治森华特女 | 4-0 | 奥特女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-04 19:30 | 费林根达伦女 | 0-2 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 0-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 20:00 | 阿萨纳女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 21:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 | 史达女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-11 19:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 莫尔德女足 | 2-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 奥特女足 | 0-3 | 阿纳巴庄那女 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 弗特纳女足 | 2-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-4 | 特罗姆瑟女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 21:00 | 史达女足 | 1-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 阿纳巴庄那女 | 3-2 | 莫尔德女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 阿萨纳女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 侯治森华特女 | 2-3 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 3-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 维京女足 | 0-5 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
挪女甲新闻情报
赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有望闯入欧冠
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大失意者
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,追平英超转会费纪录
贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
英超:曼城4-1水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二度
欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
News 每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月...
News 周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,...
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤...
News 利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 梅西宣布告别阿根廷国家队
News 热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
News 卡里克留余地:曼联或于转会窗关闭前再添新...