美甲直播
科珀斯克里斯
波特兰松之心
00
科珀斯克里斯
波特兰松之心
00
格林维勒凯旋
前锋麦迪逊足
10
那不勒斯FC
夏洛特独立
01
格林维勒凯旋
前锋麦迪逊足
00
那不勒斯FC
夏洛特独立
00
奥马哈
那不勒斯FC
21
奥马哈
那不勒斯FC
00
萨拉索塔天堂
纽约宇宙队
21
韦恩堡FC
AV阿尔塔
00
美甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-08 08:00 | 托曼塔FC | 2-4 | 里士满踢球者 | 2-3 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 05:00 | 格林维勒凯旋 | 1-1 | 西切斯特 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 08:00 | 那不勒斯FC | 1-1 | 查塔努加红狼 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-13 07:00 | 格林维勒凯旋 | 3-0 | 奥马哈 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 07:00 | 夏洛特独立 | 1-0 | 里士满踢球者 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 07:00 | 那不勒斯FC | 2-0 | 前锋麦迪逊足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 07:00 | 托曼塔FC | 2-0 | AV阿尔塔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-17 07:00 | 斯波坎速度 | 2-2 | 诺克斯维尔部 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-23 06:00 | 里士满踢球者 | 3-1 | AV阿尔塔 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-23 07:00 | 斯波坎速度 | 0-1 | 那不勒斯FC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-23 08:00 | 泰克索马 | 0-2 | 诺克斯维尔部 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 07:00 | 夏洛特独立 | 0-0 | 查塔努加红狼 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 06:00 | 里士满踢球者 | 1-2 | 前锋麦迪逊足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 07:00 | 托曼塔FC | 1-3 | 奥马哈 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 07:00 | 那不勒斯FC | 0-0 | 波特兰松之心 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 07:00 | 格林维勒凯旋 | 0-4 | 斯波坎速度 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 08:00 | 泰克索马 | 1-3 | 西切斯特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-06 07:00 | 查塔努加红狼 | 2-2 | 托曼塔FC | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 07:00 | 格林维勒凯旋 | 1-0 | 夏洛特独立 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 08:00 | 泰克索马 | 0-3 | 那不勒斯FC | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 09:00 | 斯波坎速度 | 0-0 | 波特兰松之心 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 10:30 | AV阿尔塔 | 2-0 | 西切斯特 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-10 07:00 | 格林维勒凯旋 | 0-1 | 诺克斯维尔部 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-10 07:00 | 里士满踢球者 | 1-0 | 奥马哈 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-12 07:00 | 夏洛特独立 | 1-1 | 前锋麦迪逊足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 07:00 | 那不勒斯FC | 2-1 | 里士满踢球者 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 07:30 | 托曼塔FC | 2-1 | 波特兰松之心 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 10:30 | AV阿尔塔 | 3-2 | 查塔努加红狼 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-14 07:00 | 斯波坎速度 | 4-1 | 泰克索马 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 06:00 | 里士满踢球者 | 4-4 | 西切斯特 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 07:00 | 查塔努加红狼 | 1-0 | 格林维勒凯旋 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 07:00 | 那不勒斯FC | 0-1 | 诺克斯维尔部 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 07:00 | 前锋麦迪逊足 | 1-1 | 泰克索马 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 10:30 | AV阿尔塔 | 1-2 | 斯波坎速度 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 04:00 | 夏洛特独立 | 3-2 | 托曼塔FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-03 07:00 | 里士满踢球者 | 3-3 | 格林维勒凯旋 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 06:00 | 前锋麦迪逊足 | 0-0 | 奥马哈 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 08:00 | 泰克索马 | 3-4 | 夏洛特独立 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 10:30 | AV阿尔塔 | -- | 那不勒斯FC | -- |
|
| 第5轮 | 2025-05-05 06:00 | 波特兰松之心 | 1-1 | 诺克斯维尔部 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-05 07:00 | 斯波坎速度 | 3-1 | 西切斯特 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 06:30 | 诺克斯维尔部 | 1-1 | 前锋麦迪逊足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 04:00 | 西切斯特 | 2-3 | 夏洛特独立 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 07:30 | 托曼塔FC | 0-1 | 斯波坎速度 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 08:00 | 奥马哈 | 2-2 | 波特兰松之心 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 08:10 | 查塔努加红狼 | 0-0 | 里士满踢球者 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 10:30 | AV阿尔塔 | 0-0 | 泰克索马 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-15 00:00 | 查塔努加红狼 | 3-1 | 那不勒斯FC | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 07:00 | 夏洛特独立 | 3-1 | 诺克斯维尔部 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 04:00 | 西切斯特 | 1-1 | 前锋麦迪逊足 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 05:30 | 波特兰松之心 | 2-1 | 那不勒斯FC | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 07:00 | 格林维勒凯旋 | 2-2 | AV阿尔塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 10:00 | 泰克索马 | 2-1 | 奥马哈 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-19 07:00 | 斯波坎速度 | 1-0 | 里士满踢球者 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 07:00 | 前锋麦迪逊足 | 1-1 | 波特兰松之心 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 07:30 | 托曼塔FC | 1-2 | 查塔努加红狼 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 10:30 | AV阿尔塔 | 2-1 | 夏洛特独立 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-26 02:00 | 西切斯特 | 2-2 | 里士满踢球者 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-26 04:30 | 泰克索马 | 1-0 | 格林维勒凯旋 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-26 07:30 | 那不勒斯FC | 3-1 | 奥马哈 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-08 07:00 | 查塔努加红狼 | 2-1 | 波特兰松之心 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 07:00 | 西切斯特 | 1-1 | 诺克斯维尔部 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 07:00 | 里士满踢球者 | 1-2 | 泰克索马 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 07:30 | 托曼塔FC | 0-2 | 夏洛特独立 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 08:00 | 前锋麦迪逊足 | 0-1 | 奥马哈 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 09:00 | 格林维勒凯旋 | 1-1 | 那不勒斯FC | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-08 11:00 | AV阿尔塔 | 0-0 | 斯波坎速度 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-12 10:00 | 斯波坎速度 | 1-1 | 夏洛特独立 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-13 08:00 | 奥马哈 | 1-0 | 格林维勒凯旋 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-14 07:00 | 诺克斯维尔部 | -- | 里士满踢球者 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-06-15 07:30 | 那不勒斯FC | 2-2 | 查塔努加红狼 | 2-2 |
|
| 第6轮 | 2025-06-15 08:30 | 泰克索马 | 2-2 | 托曼塔FC | 2-2 |
|
| 第6轮 | 2025-06-15 10:00 | 斯波坎速度 | 2-1 | 前锋麦迪逊足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-16 06:00 | 波特兰松之心 | 3-1 | 奥马哈 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-16 07:00 | 西切斯特 | 2-5 | AV阿尔塔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-16 07:00 | 夏洛特独立 | 1-0 | 格林维勒凯旋 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-19 08:00 | 前锋麦迪逊足 | 西切斯特 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 07:00 | 格林维勒凯旋 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 07:00 | 诺克斯维尔部 | 托曼塔FC |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 07:00 | 里士满踢球者 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 08:30 | 泰克索马 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-22 11:00 | AV阿尔塔 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-25 22:00 | 托曼塔FC | 那不勒斯FC |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-25 22:00 | 奥马哈 | 里士满踢球者 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-07-02 22:00 | 波特兰松之心 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-02 22:00 | 斯波坎速度 | 泰克索马 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-02 22:00 | 西切斯特 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-05 22:00 | AV阿尔塔 | 奥马哈 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-05 22:00 | 查塔努加红狼 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-05 22:00 | 泰克索马 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-06 22:00 | 波特兰松之心 | 托曼塔FC |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 夏洛特独立 | 奥马哈 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 那不勒斯FC | 西切斯特 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 里士满踢球者 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 泰克索马 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-12 22:00 | 托曼塔FC | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-16 22:00 | 查塔努加红狼 | 泰克索马 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-16 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-16 22:00 | 诺克斯维尔部 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-16 22:00 | 波特兰松之心 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-16 22:00 | 西切斯特 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-18 22:00 | 奥马哈 | 托曼塔FC |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-19 22:00 | AV阿尔塔 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-19 22:00 | 夏洛特独立 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-19 22:00 | 查塔努加红狼 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-19 22:00 | 诺克斯维尔部 | 西切斯特 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-20 22:00 | 格林维勒凯旋 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-23 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 托曼塔FC |
|
||
| 第7轮 | 2025-07-30 22:00 | 诺克斯维尔部 | 夏洛特独立 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-08-01 22:00 | 西切斯特 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 夏洛特独立 | 泰克索马 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 前锋麦迪逊足 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 诺克斯维尔部 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 里士满踢球者 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 斯波坎速度 | 奥马哈 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-02 22:00 | 托曼塔FC | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-06 22:00 | 查塔努加红狼 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-06 22:00 | 那不勒斯FC | 托曼塔FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-06 22:00 | 奥马哈 | 西切斯特 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 夏洛特独立 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 那不勒斯FC | 泰克索马 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 波特兰松之心 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 斯波坎速度 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-09 22:00 | 奥马哈 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-10 22:00 | 西切斯特 | 托曼塔FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-15 22:00 | 夏洛特独立 | 西切斯特 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-16 22:00 | AV阿尔塔 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-16 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-16 22:00 | 里士满踢球者 | 托曼塔FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-16 22:00 | 泰克索马 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-17 22:00 | 诺克斯维尔部 | 奥马哈 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-17 22:00 | 波特兰松之心 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-20 22:00 | 泰克索马 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-20 22:00 | 奥马哈 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-21 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-23 22:00 | 查塔努加红狼 | 托曼塔FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-23 22:00 | 格林维勒凯旋 | 泰克索马 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-23 22:00 | 里士满踢球者 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-23 22:00 | 奥马哈 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-24 22:00 | 西切斯特 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-27 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 泰克索马 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-27 22:00 | 诺克斯维尔部 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 查塔努加红狼 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 那不勒斯FC | 西切斯特 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 波特兰松之心 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 托曼塔FC | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-08-31 22:00 | 诺克斯维尔部 | 斯波坎速度 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-03 22:00 | 格林维勒凯旋 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-03 22:00 | 西切斯特 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | AV阿尔塔 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 查塔努加红狼 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 那不勒斯FC | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 托曼塔FC | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 奥马哈 | 泰克索马 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-07 22:00 | 斯波坎速度 | 西切斯特 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-12 22:00 | 夏洛特独立 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | AV阿尔塔 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 格林维勒凯旋 | 托曼塔FC |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 波特兰松之心 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 泰克索马 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 西切斯特 | 奥马哈 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-17 22:00 | 里士满踢球者 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-17 22:00 | 奥马哈 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | AV阿尔塔 | 托曼塔FC |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 格林维勒凯旋 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 里士满踢球者 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 22:00 | 波特兰松之心 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 22:00 | 斯波坎速度 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 22:00 | 奥马哈 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-21 22:00 | 西切斯特 | 泰克索马 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-26 22:00 | 诺克斯维尔部 | 夏洛特独立 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 查塔努加红狼 | 奥马哈 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 那不勒斯FC | AV阿尔塔 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 波特兰松之心 | 泰克索马 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 斯波坎速度 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 托曼塔FC | 里士满踢球者 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-28 22:00 | 西切斯特 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-01 22:00 | 诺克斯维尔部 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-01 22:00 | 奥马哈 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-03 22:00 | 夏洛特独立 | 斯波坎速度 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-03 22:00 | 托曼塔FC | 西切斯特 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 查塔努加红狼 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 波特兰松之心 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 里士满踢球者 | 诺克斯维尔部 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 泰克索马 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-05 22:00 | 奥马哈 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-10 22:00 | 夏洛特独立 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-10 22:00 | 诺克斯维尔部 | 波特兰松之心 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 22:00 | 前锋麦迪逊足 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 22:00 | 格林维勒凯旋 | 奥马哈 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 22:00 | 斯波坎速度 | 托曼塔FC |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 22:00 | 泰克索马 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-12 22:00 | 西切斯特 | 那不勒斯FC |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-17 22:00 | 夏洛特独立 | 查塔努加红狼 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | AV阿尔塔 | 里士满踢球者 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | 那不勒斯FC | 斯波坎速度 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | 格林维勒凯旋 | 托曼塔FC |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | 波特兰松之心 | 西切斯特 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | 奥马哈 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-19 22:00 | 诺克斯维尔部 | 泰克索马 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 查塔努加红狼 | 西切斯特 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 那不勒斯FC | 夏洛特独立 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 诺克斯维尔部 | 格林维勒凯旋 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 波特兰松之心 | AV阿尔塔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 里士满踢球者 | 前锋麦迪逊足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 托曼塔FC | 泰克索马 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 22:00 | 奥马哈 | 斯波坎速度 |
|
美甲新闻情报
赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有望闯入欧冠
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大失意者
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,追平英超转会费纪录
贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
英超:曼城4-1水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二度
欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
News 每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月...
News 周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,...
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤...
News 利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 梅西宣布告别阿根廷国家队
News 热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
News 卡里克留余地:曼联或于转会窗关闭前再添新...