卡塔尔联直播
加拉法
萨德
多哈国民
卡塔尔体育
杜海勒
赖扬
艾沙姆
赛利亚
威柯拉
艾沙哈尼亚
乌姆沙拉尔
阿拉比SC
赛利亚
卡塔尔体育
00
赖扬
艾沙姆
00
萨德
多哈国民
00
艾沙哈尼亚
乌姆沙拉尔
00
卡塔尔联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 23:30 | 赖扬 | 3-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 0-0 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:30 | 卡塔尔体育 | 1-6 | 杜海勒 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 01:30 | 艾沙姆 | 2-1 | 萨德 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 23:30 | 威柯拉 | 2-2 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 | 阿拉比SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 3-2 | 艾沙姆 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 01:30 | 杜海勒 | 4-0 | 赖扬 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:30 | 卡塔尔体育 | 1-5 | 萨德 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 01:30 | 阿拉比SC | 1-1 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:30 | 阿尔科尔 | 0-0 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 01:30 | 多哈国民 | 1-0 | 加拉法 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-22 23:30 | 杜海勒 | 1-0 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 01:30 | 萨德 | 5-0 | 阿拉比SC | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 01:30 | 艾沙姆 | 0-1 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 23:30 | 加拉法 | 2-1 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 01:30 | 多哈国民 | 2-1 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-13 23:00 | 加拉法 | 1-1 | 艾沙姆 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 23:00 | 赖扬 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 4-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 01:00 | 萨德 | 1-3 | 乌姆沙拉尔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:00 | 阿拉比SC | 1-1 | 阿尔科尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:00 | 卡塔尔体育 | 0-1 | 多哈国民 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 01:00 | 威柯拉 | 0-2 | 杜海勒 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-21 23:00 | 杜海勒 | 5-1 | 萨德 | 4-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:00 | 阿尔科尔 | 1-2 | 艾沙姆 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:00 | 乌姆沙拉尔 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:00 | 赖扬 | 0-2 | 威柯拉 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:00 | 卡塔尔体育 | 1-3 | 加拉法 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:00 | 多哈国民 | 3-3 | 阿拉比SC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-26 23:00 | 阿拉比SC | 2-1 | 赖扬 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 01:00 | 萨德 | 4-2 | 加拉法 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 01:00 | 威柯拉 | 3-1 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 艾沙姆 | 2-4 | 多哈国民 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | 2-2 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 01:00 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 杜海勒 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-18 22:30 | 阿尔科尔 | 1-2 | 赖扬 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 00:30 | 萨德 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 00:30 | 加拉法 | 3-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 22:30 | 艾沙姆 | 5-2 | 阿拉比SC | 4-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 卡塔尔体育 | 2-1 | 威柯拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 多哈国民 | 0-1 | 杜海勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-26 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-0 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 22:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 00:30 | 赖扬 | 2-2 | 多哈国民 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 22:30 | 威柯拉 | 0-3 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 00:30 | 阿拉比SC | 4-1 | 卡塔尔体育 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 00:30 | 杜海勒 | 1-1 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-31 22:30 | 加拉法 | 3-1 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-31 22:30 | 阿尔科尔 | 1-2 | 卡塔尔体育 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 00:30 | 萨德 | 2-1 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 22:30 | 艾沙姆 | 2-6 | 杜海勒 | 1-4 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 00:30 | 威柯拉 | 3-0 | 乌姆沙拉尔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 00:30 | 多哈国民 | 2-1 | 艾沙哈尼亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-22 21:00 | 阿尔科尔 | 2-5 | 萨德 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-22 21:00 | 赖扬 | 1-2 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-22 23:00 | 加拉法 | 3-1 | 威柯拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 20:00 | 阿拉比SC | 0-5 | 杜海勒 | 0-4 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:30 | 卡塔尔体育 | 1-3 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-3 | 多哈国民 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-07 20:00 | 多哈国民 | 2-2 | 萨德 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 22:30 | 杜海勒 | 1-2 | 阿尔科尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 22:30 | 卡塔尔体育 | 1-2 | 赖扬 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-4 | 加拉法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:30 | 威柯拉 | 0-3 | 艾沙姆 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-09 00:30 | 阿拉比SC | 0-3 | 乌姆沙拉尔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-10 21:15 | 乌姆沙拉尔 | 2-6 | 赖扬 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-10 23:30 | 阿拉比SC | 3-1 | 艾沙哈尼亚 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 21:15 | 加拉法 | 3-1 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 23:30 | 多哈国民 | 6-3 | 威柯拉 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 21:15 | 杜海勒 | 4-1 | 卡塔尔体育 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 23:30 | 萨德 | 1-0 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-22 21:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 阿尔科尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-22 23:45 | 加拉法 | 2-0 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 21:30 | 萨德 | 0-1 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 23:45 | 赖扬 | 0-0 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-24 21:30 | 艾沙姆 | 4-0 | 乌姆沙拉尔 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-24 23:45 | 威柯拉 | 4-3 | 阿拉比SC | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-29 21:30 | 赖扬 | 2-2 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-29 23:45 | 阿尔科尔 | 0-1 | 多哈国民 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-30 21:30 | 卡塔尔体育 | 2-1 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-30 23:45 | 阿拉比SC | 1-3 | 萨德 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 21:30 | 乌姆沙拉尔 | 1-2 | 杜海勒 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 23:45 | 威柯拉 | 0-1 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-07 21:30 | 多哈国民 | 0-3 | 卡塔尔体育 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-07 23:45 | 杜海勒 | 2-0 | 威柯拉 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-07 23:45 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:30 | 艾沙姆 | 1-2 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:45 | 阿尔科尔 | 3-4 | 阿拉比SC | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:45 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 赖扬 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-22 21:45 | 加拉法 | 4-2 | 卡塔尔体育 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-22 21:45 | 艾沙姆 | 2-0 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 00:00 | 萨德 | 2-0 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:45 | 艾沙哈尼亚 | 3-2 | 乌姆沙拉尔 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:45 | 阿拉比SC | 4-2 | 多哈国民 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-24 00:00 | 威柯拉 | 0-4 | 赖扬 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-27 21:45 | 加拉法 | 0-4 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-27 21:45 | 阿尔科尔 | 1-3 | 威柯拉 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 00:00 | 赖扬 | 2-1 | 阿拉比SC | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 卡塔尔体育 | 2-2 | 乌姆沙拉尔 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 多哈国民 | 1-1 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 杜海勒 | 2-1 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 赖扬 | 5-1 | 阿尔科尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-5 | 萨德 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 加拉法 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 威柯拉 | 1-1 | 卡塔尔体育 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 阿拉比SC | 1-0 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 杜海勒 | 4-2 | 多哈国民 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 阿尔科尔 | 3-0 | 乌姆沙拉尔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 艾沙姆 | 3-0 | 艾沙哈尼亚 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 萨德 | 3-0 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 卡塔尔体育 | 0-0 | 阿拉比SC | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 多哈国民 | 1-0 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 加拉法 | 0-2 | 杜海勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-04 22:00 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 威柯拉 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-04 22:00 | 艾沙哈尼亚 | 2-3 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 00:15 | 阿拉比SC | 1-3 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 杜海勒 | 0-4 | 艾沙姆 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 卡塔尔体育 | 0-1 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 00:15 | 赖扬 | 1-2 | 萨德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 多哈国民 | 0-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 杜海勒 | 1-0 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 萨德 | 3-0 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 1-1 | 卡塔尔体育 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 威柯拉 | 1-1 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 艾沙姆 | 3-5 | 赖扬 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 加拉法 | 1-2 | 艾沙哈尼亚 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 阿尔科尔 | 0-1 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 赖扬 | 2-0 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 萨德 | 5-0 | 多哈国民 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 艾沙姆 | 1-0 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 2-0 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
卡塔尔联新闻情报
欧足联发函国际足联,要求回应世界杯筹资、巴洛贡红牌撤销等42项质询
维格曼与英格兰女足续约至2029年欧洲杯
因凡蒂诺冲刺连任 争取亚足联支持
麦迪逊回归首球,热刺夺英超赛季首胜
欧冠第三轮开打前实力榜:巴黎圣日耳曼暂列头名
每日热帖·10月20日|这场你押巴萨破纪录,还是巴黎三连杀巴萨?(限时免费领免广告权益)
金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁更被看好?
马杜埃凯:阿森纳苦战森林展现冠军成色
阿森纳的“进攻”宣言仍未兑现
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4-1大胜塞维利亚
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射手结束球员生涯
卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,情况“确实不太妙”马杜埃凯:阿森纳展现冠军气质 顽强森林终...
美国U17女足170横扫萨摩亚,刷新世界...
澳超男足首轮观察:槽点不止一两个
英超诸强紧盯亚历山大阿诺德,皇马生涯前景...
恩里克:限制亚马尔,就得让巴萨少拿球
澳女超首轮:水手队展现上升势头
布伦特福德就利物浦之战高空踢落橄榄球事件...
格伊:单膝跪地或已没多大作用,仍需做得更...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔...
马奎尔:曼联更衣室已翻过马丁内斯风波
无画面,不“纠结”:穆里尼奥回应居莱尔肘...