黑山甲直播
达尼洛夫格勒
耶泽洛
00
达尼洛夫格勒
耶泽洛
00
格瑞巴吉
博凯列
00
格瑞巴吉
博凯列
00
德锡
波德戈里察未
00
尼卡斯克
莫纳尔
01
德锡
马拉多特DG
34
耶泽洛
波德戈里察未
10
蒂瓦特阿森纳
耶汀斯特沃B
00
OFK彼德罗
博凯列
00
黑山甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-05 02:30 | 莫纳尔 | 0-1 | 欧特拉特 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 02:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 2-1 | 耶汀斯特沃B | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 02:30 | 博凯列 | 2-0 | 耶泽洛 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 尼卡斯克 | 1-1 | 德锡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-07 02:00 | 波德戈里察未 | 2-1 | OFK彼德罗 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-12 02:00 | 耶汀斯特沃B | 0-1 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 02:00 | 波德戈里察未 | 1-1 | 尼卡斯克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 02:40 | OFK彼德罗 | 3-2 | 欧特拉特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-19 00:00 | 德锡 | 1-3 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-19 00:00 | 耶泽洛 | 2-2 | 莫纳尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 23:15 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-2 | 波德戈里察未 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 02:00 | 莫纳尔 | 1-2 | 耶汀斯特沃B | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 02:00 | 欧特拉特 | 3-1 | 耶泽洛 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 02:00 | 尼卡斯克 | 0-2 | OFK彼德罗 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 02:00 | 博凯列 | 0-1 | 德锡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-22 02:00 | 德锡 | 1-0 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-22 02:00 | 耶汀斯特沃B | 1-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-22 02:00 | OFK彼德罗 | 1-1 | 耶泽洛 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-22 02:00 | 尼卡斯克 | 1-2 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-22 02:45 | 波德戈里察未 | 4-0 | 博凯列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 23:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 02:00 | 博凯列 | 0-3 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 02:00 | 耶泽洛 | 1-0 | 耶汀斯特沃B | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 02:00 | 莫纳尔 | 0-2 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 02:45 | 欧特拉特 | 2-2 | 德锡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-31 22:40 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 01:00 | OFK彼德罗 | 3-1 | 耶汀斯特沃B | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 02:00 | 波德戈里察未 | 1-1 | 欧特拉特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 02:00 | 德锡 | 1-0 | 耶泽洛 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 02:40 | 尼卡斯克 | 1-1 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 博凯列 | 0-1 | OFK彼德罗 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 耶汀斯特沃B | 1-1 | 德锡 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 01:00 | 莫纳尔 | 4-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 01:00 | 欧特拉特 | 1-3 | 尼卡斯克 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 02:00 | 耶泽洛 | 0-2 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-22 21:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 23:00 | 尼卡斯克 | 2-1 | 耶泽洛 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 博凯列 | 2-0 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 波德戈里察未 | 4-0 | 耶汀斯特沃B | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-23 02:00 | OFK彼德罗 | 0-1 | 德锡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 01:00 | 德锡 | 0-2 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 耶汀斯特沃B | 2-0 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 耶泽洛 | 0-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 欧特拉特 | 1-2 | 博凯列 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 02:00 | 莫纳尔 | 0-2 | OFK彼德罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-02 22:00 | 耶汀斯特沃B | 3-2 | 蒂瓦特阿森纳 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-02 22:00 | 耶泽洛 | 0-0 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-02 22:00 | 欧特拉特 | 1-2 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 德锡 | 0-0 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-27 23:00 | OFK彼德罗 | 1-4 | 波德戈里察未 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 22:00 | 博凯列 | 1-2 | 耶汀斯特沃B | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 00:00 | 莫纳尔 | 2-0 | 耶泽洛 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 00:00 | 欧特拉特 | 0-1 | OFK彼德罗 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 01:00 | 尼卡斯克 | 0-1 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 20:30 | 耶汀斯特沃B | 1-2 | 莫纳尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | OFK彼德罗 | 1-0 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 23:00 | 耶泽洛 | 1-0 | 欧特拉特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 00:00 | 德锡 | 1-2 | 博凯列 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 02:00 | 波德戈里察未 | 2-1 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-23 19:50 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-1 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 21:50 | 欧特拉特 | 2-1 | 耶汀斯特沃B | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 22:00 | 耶泽洛 | 0-1 | OFK彼德罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 22:00 | 莫纳尔 | 1-1 | 德锡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-24 00:00 | 博凯列 | 2-1 | 波德戈里察未 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-27 21:00 | 耶汀斯特沃B | 1-1 | 耶泽洛 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 23:00 | 尼卡斯克 | 0-2 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 23:50 | OFK彼德罗 | 0-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-28 01:00 | 德锡 | 0-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-28 03:00 | 波德戈里察未 | 0-1 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-02 21:00 | 耶汀斯特沃B | 3-2 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 21:00 | 欧特拉特 | 0-3 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:00 | 耶泽洛 | 1-1 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:00 | 博凯列 | 1-2 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 23:00 | 莫纳尔 | 2-1 | 尼卡斯克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 21:00 | 波德戈里察未 | 1-1 | 耶泽洛 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 20:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 4-0 | 莫纳尔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 21:30 | 德锡 | 4-0 | 耶汀斯特沃B | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 22:00 | OFK彼德罗 | 1-0 | 博凯列 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 22:00 | 尼卡斯克 | 0-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-23 21:00 | 德锡 | 1-0 | OFK彼德罗 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 21:00 | 耶汀斯特沃B | 0-2 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 21:00 | 莫纳尔 | 1-1 | 博凯列 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 20:00 | 欧特拉特 | 0-2 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 21:00 | 耶泽洛 | 0-1 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-01 20:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-1 | 耶泽洛 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 20:00 | 博凯列 | 1-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 20:00 | OFK彼德罗 | 4-2 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 20:00 | 尼卡斯克 | 3-0 | 耶汀斯特沃B | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 21:00 | 波德戈里察未 | 3-1 | 德锡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-07 20:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 | 耶汀斯特沃B | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 20:00 | 博凯列 | 2-1 | 耶泽洛 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 20:20 | 尼卡斯克 | 1-1 | 德锡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 21:00 | 波德戈里察未 | 3-1 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 21:00 | 莫纳尔 | 1-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-22 21:00 | 耶汀斯特沃B | 0-1 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 21:00 | 耶泽洛 | 1-2 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 22:00 | 德锡 | 0-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-23 00:00 | OFK彼德罗 | 2-1 | 欧特拉特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-23 01:00 | 波德戈里察未 | 2-0 | 尼卡斯克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-26 21:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-5 | 波德戈里察未 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-26 21:00 | 莫纳尔 | 1-1 | 耶汀斯特沃B | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-26 22:00 | 尼卡斯克 | 0-3 | OFK彼德罗 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 00:00 | 欧特拉特 | 1-0 | 耶泽洛 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-24 21:00 | 博凯列 | 0-1 | 德锡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-02 20:00 | 尼卡斯克 | 2-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 21:00 | 耶汀斯特沃B | 2-0 | 欧特拉特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 21:00 | OFK彼德罗 | 2-1 | 耶泽洛 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 22:00 | 德锡 | 2-0 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-03 00:50 | 波德戈里察未 | 3-1 | 博凯列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-08 21:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-2 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 21:00 | 耶泽洛 | 3-2 | 耶汀斯特沃B | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 22:00 | 博凯列 | 1-2 | 尼卡斯克 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 22:50 | 欧特拉特 | 2-0 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 01:00 | 莫纳尔 | 1-2 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-12 21:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 21:00 | 尼卡斯克 | 1-1 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 22:00 | 德锡 | 1-2 | 耶泽洛 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 22:00 | OFK彼德罗 | 0-0 | 耶汀斯特沃B | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-13 01:00 | 波德戈里察未 | 5-1 | 欧特拉特 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-16 19:50 | 耶泽洛 | 3-3 | 波德戈里察未 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 20:00 | 耶汀斯特沃B | 1-1 | 德锡 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:00 | 莫纳尔 | 1-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:00 | 欧特拉特 | 0-2 | 尼卡斯克 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:30 | 博凯列 | 0-4 | OFK彼德罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-29 20:00 | 博凯列 | 0-2 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 22:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 2-1 | 欧特拉特 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 22:00 | 尼卡斯克 | 2-1 | 耶泽洛 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 23:30 | OFK彼德罗 | 0-0 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 00:50 | 波德戈里察未 | 5-2 | 耶汀斯特沃B | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-02 21:00 | 耶汀斯特沃B | 2-1 | 尼卡斯克 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-02 21:00 | 耶泽洛 | 2-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-02 21:00 | 莫纳尔 | 1-1 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-02 21:00 | 欧特拉特 | 0-1 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-03 00:30 | 德锡 | 1-1 | 波德戈里察未 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 德锡 | 0-1 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 耶汀斯特沃B | 0-1 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 欧特拉特 | 6-2 | 莫纳尔 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 01:00 | OFK彼德罗 | 3-3 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-30 20:00 | 耶泽洛 | 0-2 | 博凯列 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-12 02:00 | 尼卡斯克 | 1-3 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-12 20:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-12 21:00 | 博凯列 | 1-1 | 耶汀斯特沃B | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-12 21:00 | 莫纳尔 | 0-1 | 耶泽洛 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-13 00:00 | 欧特拉特 | 2-1 | OFK彼德罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-20 21:00 | OFK彼德罗 | 1-0 | 尼卡斯克 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-20 22:00 | 耶汀斯特沃B | 3-0 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-20 22:00 | 耶泽洛 | 2-2 | 欧特拉特 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-21 00:00 | 德锡 | 1-0 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-21 01:00 | 波德戈里察未 | 5-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-26 20:00 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 | 尼卡斯克 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-26 23:00 | 耶泽洛 | 1-1 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-26 23:00 | 莫纳尔 | 0-2 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-26 23:00 | 欧特拉特 | 2-2 | 耶汀斯特沃B | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-27 01:00 | 博凯列 | 0-4 | 波德戈里察未 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-05 01:50 | 尼卡斯克 | 1-0 | 博凯列 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-05 02:00 | 波德戈里察未 | 3-0 | 莫纳尔 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-05 02:00 | 德锡 | 2-2 | 欧特拉特 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-05 02:00 | 耶汀斯特沃B | 1-0 | 耶泽洛 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-05 02:00 | OFK彼德罗 | 2-0 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-10 23:30 | 博凯列 | 1-1 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:30 | 耶汀斯特沃B | 2-1 | OFK彼德罗 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:30 | 耶泽洛 | 1-1 | 德锡 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:30 | 莫纳尔 | 0-2 | 尼卡斯克 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:30 | 欧特拉特 | 0-1 | 波德戈里察未 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-14 23:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 1-1 | 莫纳尔 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:30 | 波德戈里察未 | 2-3 | 耶泽洛 | 1-2 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:30 | 德锡 | 2-2 | 耶汀斯特沃B | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:30 | OFK彼德罗 | 0-1 | 博凯列 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:30 | 尼卡斯克 | 2-0 | 欧特拉特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 德锡 | 1-1 | OFK彼德罗 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 耶汀斯特沃B | 1-3 | 波德戈里察未 | 1-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 耶泽洛 | 2-0 | 尼卡斯克 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 莫纳尔 | 4-1 | 博凯列 | 3-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 欧特拉特 | 4-1 | 蒂瓦特阿森纳 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 0-0 | 耶泽洛 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | 博凯列 | 1-5 | 欧特拉特 | 1-2 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | 波德戈里察未 | -- | 德锡 | -- |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | OFK彼德罗 | 0-2 | 莫纳尔 | 0-2 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:30 | 尼卡斯克 | 3-3 | 耶汀斯特沃B | 2-1 |
|
黑山甲新闻情报
每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月考察期,冬窗是否买人将视此决定
周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣日耳曼欲止颓势
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,全场为梅西鼓掌1分钟
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,追平英超转会费纪录
热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤的可能性
梅西宣布告别阿根廷国家队
贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦言心态难买
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
News 赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
News 库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大...
News 利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
News 卡里克留余地:曼联或于转会窗关闭前再添新...
News 热刺主场不敌纽卡斯尔,德泽尔比高价引援表...
News 巴科拉:利物浦新星能否填补萨拉赫空缺?