洪都甲频道Primera Division de Honduras
洪都甲直播
CD奥林匹亚
胡蒂卡尔帕
维多利亚拉塞
CD马拉松
摩塔瓜
帕兰德森
乔洛马
洛沃斯墨
CD马拉松
胡蒂卡尔帕
奥兰乔FC
CD奥林匹亚
格尼斯
伊斯柏纳
CD奥林匹亚
格尼斯
洛沃斯墨
CD马拉松
帕兰德森
维多利亚拉塞
洪都甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 09:00 | 摩塔瓜 | 4-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 05:00 | CD马拉松 | 2-2 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 09:00 | 格尼斯 | 0-3 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 05:00 | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-07-29 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-04 05:00 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 07:15 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-2 | 格尼斯 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-2 | CD马拉松 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 06:30 | CD马拉松 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 09:00 | 摩塔瓜 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-12 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-1 | CD奥林匹亚 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 07:15 | 奥兰乔FC | 3-1 | 伊斯柏纳 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-18 05:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 05:00 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-19 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 07:15 | 奥兰乔FC | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-08-26 05:00 | 维多利亚拉塞 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 09:00 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 05:10 | 洛沃斯墨 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 09:30 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-02 07:00 | 摩塔瓜 | 0-1 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 09:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 09:00 | CD奥林匹亚 | 3-1 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-15 07:15 | 格尼斯 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 09:50 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-2 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-19 05:00 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-19 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-19 09:30 | 格尼斯 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 07:15 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 09:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-24 09:00 | CD奥林匹亚 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-29 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-2 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-09-30 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 09:00 | 格尼斯 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 09:30 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-07 07:00 | 摩塔瓜 | 0-4 | 伊斯柏纳 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 09:30 | CD马拉松 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-20 07:00 | CD奥林匹亚 | 4-3 | 维多利亚拉塞 | 4-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 09:15 | 1-4 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-4 | 格尼斯 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-27 05:00 | CD马拉松 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 07:15 | 奥兰乔FC | 2-2 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-28 09:30 | 维多利亚拉塞 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-03 05:00 | 2-4 | 格尼斯 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-03 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-3 | CD马拉松 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 07:15 | 摩塔瓜 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-07 05:00 | CD马拉松 | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 07:10 | 胡蒂卡尔帕 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 07:15 | 格尼斯 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-10 07:15 | 伊斯柏纳 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 09:30 | 洛沃斯墨 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 05:00 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-11 07:15 | 奥兰乔FC | 3-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-24 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-25 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-3 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 摩塔瓜 | 5-2 | 维多利亚拉塞 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 奥兰乔FC | 3-1 | CD马拉松 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-05 08:00 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | CD马拉松 | 1-2 | 奥兰乔FC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-12 09:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-15 09:30 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 奥兰乔FC | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-16 07:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-20 09:00 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-23 08:00 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-19 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:15 | 格尼斯 | 4-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 09:30 | 奥兰乔FC | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 05:00 | 0-2 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:15 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-30 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 07:15 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-2 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-30 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 09:30 | 摩塔瓜 | 2-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-03 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-02-03 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-27 05:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-06 09:00 | 1-4 | CD奥林匹亚 | 1-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-02-07 09:30 | 摩塔瓜 | 5-0 | 洛沃斯墨 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-08 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 06:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-10 06:00 | 维多利亚拉塞 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-13 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-13 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-13 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 07:15 | 洛沃斯墨 | 3-4 | 伊斯柏纳 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-16 09:30 | 摩塔瓜 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 05:10 | 奥兰乔FC | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 09:30 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-18 09:00 | 格尼斯 | 1-1 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-23 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 格尼斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-02 05:00 | CD马拉松 | 3-3 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 07:15 | 奥兰乔FC | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-03 05:00 | 0-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-03-03 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-06 07:15 | 奥兰乔FC | 0-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-06 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 05:00 | CD马拉松 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 07:15 | 格尼斯 | 2-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 09:30 | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-12 06:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 09:30 | 摩塔瓜 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-4 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-30 05:00 | 奥兰乔FC | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-30 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 09:20 | CD马拉松 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-03 07:15 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-03 09:30 | 摩塔瓜 | 4-1 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 05:00 | 0-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-04-04 07:15 | 奥兰乔FC | 1-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 奥兰乔FC | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 07:15 | CD马拉松 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-08 09:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 摩塔瓜 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-09 00:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 09:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-14 07:15 | 摩塔瓜 | 5-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-20 05:00 | CD马拉松 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-20 09:00 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-04-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-2 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 09:30 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-27 07:15 | 格尼斯 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 05:00 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-28 07:15 | CD马拉松 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 09:30 | 奥兰乔FC | 3-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:10 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-08 07:15 | 格尼斯 | 1-4 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 09:30 | 摩塔瓜 | 5-1 | 格尼斯 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 07:15 | CD马拉松 | 0-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-15 07:45 | 维多利亚拉塞 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-15 10:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
洪都甲新闻情报
每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月考察期,冬窗是否买人将视此决定
周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣日耳曼欲止颓势
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,全场为梅西鼓掌1分钟
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,追平英超转会费纪录
热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤的可能性
梅西宣布告别阿根廷国家队
贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦言心态难买
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
News 赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
News 库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大...
News 利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...
News 卡里克留余地:曼联或于转会窗关闭前再添新...
News 热刺主场不敌纽卡斯尔,德泽尔比高价引援表...
News 巴科拉:利物浦新星能否填补萨拉赫空缺?