巴帕联直播
约瑟斯独立P
隆迪那
斯尔诺特
科里蒂巴
欧帕尔利奥
伊瓜苏
00
马林加
安德拉斯巴西
00
隆迪那
斯尔诺特
00
卡斯卡韦尔
科里蒂巴
00
阿祖里兹FC
约瑟斯独立P
00
巴拉纳竞技
加洛马林加
00
科里蒂巴
约瑟斯独立P
00
欧帕尔利奥
卡斯卡韦尔
00
巴帕联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 | 巴拉纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 05:30 | 1-2 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 斯尔诺特 | 2-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 科里蒂巴 | 0-2 | 隆迪那 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 05:30 | 马林加 | 2-1 | 约瑟斯独立P | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 07:00 | 巴拉纳竞技 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-15 22:00 | 安德拉斯巴西 | 2-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 科里蒂巴 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 马林加 | 0-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-5 | 斯尔诺特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 隆迪那 | 2-3 | 马林加 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 斯尔诺特 | 1-2 | 隆迪那 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 马林加 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 3-0 | 安德拉斯巴西 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-23 21:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:00 | 科里蒂巴 | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:30 | 2-0 | 斯尔诺特 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 马林加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:30 | 隆迪那 | 3-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-29 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 马林加 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 安德拉斯巴西 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:00 | 0-1 | 巴拉纳 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 卡斯卡韦尔 | 2-0 | 马林加 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 欧帕尔利奥 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 隆迪那 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 巴拉纳竞技 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 05:30 | 斯尔诺特 | 4-1 | 科里蒂巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-05 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 马林加 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-2 | 安德拉斯巴西 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 斯尔诺特 | 2-2 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 隆迪那 | 2-1 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 约瑟斯独立P | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 02:30 | 安德拉斯巴西 | 1-0 | 斯尔诺特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 03:00 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 巴拉纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 1-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-10 05:30 | 马林加 | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-12 07:00 | 科里蒂巴 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-02-13 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 安德拉斯巴西 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 斯尔诺特 | 2-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 马林加 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 阿祖里兹FC | 2-0 | 斯尔诺特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 隆迪那 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-1 | 马林加 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 巴拉纳 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 07:00 | 阿祖里兹FC | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-19 07:00 | 隆迪那 | 1-2 | 欧帕尔利奥 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴帕联新闻情报
赛季展望:奥利塞剑指金球奖,布伦特福德有望闯入欧冠
周末焦点战:阿森纳切尔西同城对决,巴黎圣日耳曼欲止颓势
基耶萨无缘利物浦欧冠大名单
热苏斯自降薪资终圆梦巴萨,三年合约落地
皇马与切尔西领跑转会市场,利物浦成为最大失意者
今日热话·9月2日|梅西“走着踢”难防,是经验+体系定制,还是天赋封顶?
利物浦官方宣布签下巴尔科拉,总价1.23亿英镑
梅西独进四球,迈阿密国际7比1狂胜刷新队史
热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重量级引援
英超:曼城4-1水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二度
欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
阿尔特塔的王朝蓝图:吉马良斯视阿森纳为夺冠机遇
News 每体:巴萨中卫补强未果,弗里克进入四个月...
News 今日热话·9月4日|全网都在聊的体坛大事...
News 官方:阿根廷下轮所有赛事第10分钟暂停,...
News 库什纳懊悔参与国际足联世界杯出售计划
News 穆里尼奥重返皇马后首场国家德比时间敲定
News 曼城1.25亿英镑签下恩佐·费尔南德斯,...
News 热刺询问切尔西引进穆德里克与阿达拉比奥尤...
News 阿尔特塔:阿森纳在转会窗关闭前积极寻求补...
News 梅西宣布告别阿根廷国家队
News 贝林厄姆在穆里尼奥手下新角色游刃有余
News 热刺3.8亿英镑投入主场失利,德泽尔比坦...
News 切尔西主场力克布莱顿,新赛季开局两连胜彰...